| Region | Year | Wine | Qty | Format | Price | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 2019 | 2019 Hundred Acre | 0 | 750 mL | ¥136,100 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Hundred Acre | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥414,500 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Hundred Acre | 0 | 750 mL | ¥127,000 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 MacDonald Vineyards | 0 | 750 mL | ¥180,500 | Email when available | |
| Tuscany | 2019 | 2019 Masseto | 1 | 750 mL | ¥189,600 | ||
| Tuscany | 2019 | 2019 Masseto | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥598,600 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Maybach Family Vineyards | 0 | 750 mL | ¥67,200 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Maybach Family Vineyards | 1 | 1.5 L | ¥142,400 | ||
| California | 2019 | 2019 Opus One | 0 | 750 mL | ¥81,700 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Opus One | 0 | 750 mL | ¥33,600 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Opus One | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥201,400 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Philip Togni Vineyard | 0 | 750 mL | ¥30,000 | Email when available | |
| Tuscany | 2019 | 2019 Sassicaia | 0 | 750 mL | ¥71,700 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Scarecrow | 0 | 750 mL | ¥178,700 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Scarecrow | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥536,000 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Schrader Cellars | 0 | 1-Pack OWC 1.5 L | ¥258,500 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Screaming Eagle | 0 | 750 mL | ¥597,700 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Screaming Eagle | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥1,793,100 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Screaming Eagle | 0 | 750 mL | ¥807,200 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Screaming Eagle | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥2,421,600 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Screaming Eagle | 4 | 750 mL | ¥189,600 | ||
| California | 2019 | 2019 Screaming Eagle | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥634,900 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Sine Qua Non | 0 | Assorted Box Set | ¥416,300 | Email when available | |
| Tuscany | 2019 | 2019 Solaia | 0 | 750 mL | ¥65,300 | Email when available | |
| Tuscany | 2019 | 2019 Solaia | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥195,900 | Email when available | |
| Tuscany | 2019 | 2019 Tenuta San Guido | 0 | 750 mL | ¥11,800 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chapelle d'Ausone | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥241,300 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chapelle d'Ausone | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥241,300 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Angelus | 0 | 1-Pack OWC 1.5 L | ¥179,600 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Angelus | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥439,000 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Cos d'Estournel | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥272,100 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau d'Yquem | 0 | 375 mL | ¥40,000 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau d'Yquem | 0 | 6-Pack OWC 375 mL | ¥239,500 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau d'Yquem | 0 | 750 mL | ¥69,900 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau d'Yquem | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥419,100 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Ducru Beaucaillou | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥287,500 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Figeac | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥366,500 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Haut-Brion | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥812,700 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Haut-Brion | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥858,900 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau l'Evangile | 2 | 750 mL | ¥52,700 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau l'Evangile | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥310,200 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Les Carmes Haut-Brion | -1 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥220,400 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Lynch-Bages | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥180,500 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Margaux | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥734,700 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Montrose | 0 | 1-Pack OWC 1.5 L | ¥130,600 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Montrose | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥322,900 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Palmer | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥385,500 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Palmer | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥401,800 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Palmer | 0 | 1-Pack OWC 1.5 L | ¥148,800 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Pichon Baron | 4 | 750 mL | ¥35,400 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Pichon Baron | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥212,300 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Pichon Longueville | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥259,400 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Pichon Longueville | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥298,400 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Troplong Mondot | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥172,400 | ||
| Burgundy | 2020 | 2020 Domaine Dujac | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥1,523,700 | Email when available | |
| California | 2020 | 2020 Eisele Vineyard | 0 | 750 mL | ¥21,800 | Email when available | |
| California | 2020 | 2020 Fingers Crossed | 0 | 6-Pack Box 750 mL | ¥361,900 | Email when available | |
| California | 2020 | 2020 MacDonald Vineyards | 5 | 750 mL | ¥216,800 | ||
| Tuscany | 2020 | 2020 Sassicaia | 2 | 1.5 L | ¥108,000 | ||
| California | 2020 | 2020 Screaming Eagle | 0 | 750 mL | ¥574,100 | Email when available | |
| California | 2020 | 2020 Screaming Eagle | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥1,722,300 | Email when available | |
| California | 2020 | 2020 Screaming Eagle | 1 | 750 mL | ¥171,500 | ||
| California | 2020 | 2020 Screaming Eagle | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥514,300 | Email when available | |
| California | 2020 | 2020 Sine Qua Non | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥198,700 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Cantenac Brown | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥58,100 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Cheval Blanc | 4 | 750 mL | ¥95,300 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Cheval Blanc | 1 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥285,700 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Cos d'Estournel Blanc | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥190,500 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 1 | 750 mL | ¥40,900 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 2 | 1-Pack OWC 750 mL | ¥44,500 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥122,500 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥244,900 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 5 | 375 mL | ¥39,000 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 1 | 3-Pack OWC 375 mL | ¥117,000 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 1 | 6-Pack OWC 375 mL | ¥234,000 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 5 | 1-Pack OWC 750 mL | ¥80,800 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Lafite Rothschild | 0 | 750 mL | ¥113,400 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Lafite Rothschild | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥340,200 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Lafite Rothschild | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥680,300 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Margaux | 0 | 750 mL | ¥99,800 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Margaux | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥299,300 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Mouton Rothschild | 2 | 750 mL | ¥98,900 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Mouton Rothschild | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥343,800 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Palmer | 12 | 750 mL | ¥57,200 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Palmer | 4 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥171,500 |
