| Region | Year | Wine | Qty | Format | Price | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 2019 | 2019 Hundred Acre | 0 | 750 mL | ¥135,900 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Hundred Acre | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥413,800 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Hundred Acre | 0 | 750 mL | ¥126,800 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 MacDonald Vineyards | 0 | 750 mL | ¥180,200 | Email when available | |
| Tuscany | 2019 | 2019 Masseto | 1 | 750 mL | ¥189,300 | ||
| Tuscany | 2019 | 2019 Masseto | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥597,600 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Maybach Family Vineyards | 0 | 750 mL | ¥67,000 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Maybach Family Vineyards | 1 | 1.5 L | ¥142,200 | ||
| California | 2019 | 2019 Opus One | 0 | 750 mL | ¥81,500 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Opus One | 0 | 750 mL | ¥33,500 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Opus One | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥201,000 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Philip Togni Vineyard | 0 | 750 mL | ¥29,900 | Email when available | |
| Tuscany | 2019 | 2019 Sassicaia | 0 | 750 mL | ¥71,600 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Scarecrow | 0 | 750 mL | ¥178,400 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Scarecrow | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥535,100 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Schrader Cellars | 0 | 1-Pack OWC 1.5 L | ¥258,100 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Screaming Eagle | 0 | 750 mL | ¥596,700 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Screaming Eagle | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥1,789,900 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Screaming Eagle | 0 | 750 mL | ¥805,800 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Screaming Eagle | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥2,417,300 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Screaming Eagle | 4 | 750 mL | ¥189,300 | ||
| California | 2019 | 2019 Screaming Eagle | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥633,800 | Email when available | |
| California | 2019 | 2019 Sine Qua Non | 0 | Assorted Box Set | ¥415,600 | Email when available | |
| Tuscany | 2019 | 2019 Solaia | 0 | 750 mL | ¥65,200 | Email when available | |
| Tuscany | 2019 | 2019 Solaia | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥195,600 | Email when available | |
| Tuscany | 2019 | 2019 Tenuta San Guido | 0 | 750 mL | ¥11,800 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chapelle d'Ausone | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥240,900 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chapelle d'Ausone | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥240,900 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Angelus | 0 | 1-Pack OWC 1.5 L | ¥179,300 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Angelus | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥438,200 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Cos d'Estournel | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥271,700 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau d'Yquem | 0 | 375 mL | ¥39,900 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau d'Yquem | 0 | 6-Pack OWC 375 mL | ¥239,100 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau d'Yquem | 0 | 750 mL | ¥69,800 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau d'Yquem | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥418,300 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Ducru Beaucaillou | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥287,000 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Figeac | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥365,800 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Haut-Brion | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥811,200 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Haut-Brion | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥857,400 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau l'Evangile | 2 | 750 mL | ¥52,600 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau l'Evangile | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥309,700 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Les Carmes Haut-Brion | -1 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥220,100 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Lynch-Bages | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥180,200 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Margaux | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥733,400 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Montrose | 0 | 1-Pack OWC 1.5 L | ¥130,400 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Montrose | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥322,400 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Palmer | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥384,800 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Palmer | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥401,100 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Palmer | 0 | 1-Pack OWC 1.5 L | ¥148,500 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Pichon Baron | 4 | 750 mL | ¥35,400 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Pichon Baron | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥211,900 | Email when available | |
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Pichon Longueville | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥259,000 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Pichon Longueville | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥297,900 | ||
| Bordeaux | 2020 | 2020 Chateau Troplong Mondot | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥172,100 | ||
| Burgundy | 2020 | 2020 Domaine Dujac | 0 | 3-Pack OWC 1.5 L | ¥1,521,000 | Email when available | |
| California | 2020 | 2020 Eisele Vineyard | 0 | 750 mL | ¥21,800 | Email when available | |
| California | 2020 | 2020 Fingers Crossed | 0 | 6-Pack Box 750 mL | ¥361,300 | Email when available | |
| California | 2020 | 2020 MacDonald Vineyards | 5 | 750 mL | ¥216,400 | ||
| Tuscany | 2020 | 2020 Sassicaia | 2 | 1.5 L | ¥107,800 | ||
| California | 2020 | 2020 Screaming Eagle | 0 | 750 mL | ¥573,100 | Email when available | |
| California | 2020 | 2020 Screaming Eagle | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥1,719,300 | Email when available | |
| California | 2020 | 2020 Screaming Eagle | 1 | 750 mL | ¥171,200 | ||
| California | 2020 | 2020 Screaming Eagle | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥513,400 | Email when available | |
| California | 2020 | 2020 Sine Qua Non | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥198,300 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Cantenac Brown | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥58,000 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Cheval Blanc | 4 | 750 mL | ¥95,100 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Cheval Blanc | 1 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥285,200 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Cos d'Estournel Blanc | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥190,200 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 1 | 750 mL | ¥40,800 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 2 | 1-Pack OWC 750 mL | ¥44,400 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥122,300 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥244,500 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 5 | 375 mL | ¥39,000 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 1 | 3-Pack OWC 375 mL | ¥116,800 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 1 | 6-Pack OWC 375 mL | ¥233,600 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau d'Yquem | 5 | 1-Pack OWC 750 mL | ¥80,600 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Lafite Rothschild | 0 | 750 mL | ¥113,200 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Lafite Rothschild | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥339,600 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Lafite Rothschild | 0 | 6-Pack OWC 750 mL | ¥679,100 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Margaux | 0 | 750 mL | ¥99,600 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Margaux | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥298,800 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Mouton Rothschild | 2 | 750 mL | ¥98,700 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Mouton Rothschild | 0 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥343,200 | Email when available | |
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Palmer | 12 | 750 mL | ¥57,100 | ||
| Bordeaux | 2021 | 2021 Chateau Palmer | 4 | 3-Pack OWC 750 mL | ¥171,200 |
